פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 55549 | 34.26 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 42034 | 25.93 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 39972 | 24.65 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9844 | 6.07 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7632 | 4.71 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5556 | 3.43 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1122 | 0.69 % | |
| 8 | Atom | 353 | 0.22 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 70 | 0.04 % | |
| כל השאר | 2 | 0 % | ||
| סך הכל | 162134 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 223 | 7.35 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 223 | 7.35 % | |
| 3 | סרוגים | 143 | 4.71 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 136 | 4.48 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 117 | 3.85 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 112 | 3.69 % | |
| 7 | Arutz Sheva | 96 | 3.16 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 92 | 3.03 % | |
| 9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 80 | 2.64 % | |
| 10 | מעריב - רכילות | 77 | 2.54 % | |
| 11 | The Times of Israel - Live Blog | 76 | 2.50 % | |
| 12 | ישראל היום - חדשות | 76 | 2.50 % | |
| 13 | Sport5 | 74 | 2.44 % | |
| 14 | וואלה! חדשות | 71 | 2.34 % | |
| 15 | וואלה! ספורט | 68 | 2.24 % | |
| 16 | כיפה - יהדות | 64 | 2.11 % | |
| 17 | כיפה - שאל את הרב | 64 | 2.11 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 64 | 2.11 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 64 | 2.11 % | |
| 20 | JDN | 62 | 2.04 % | |
| כל השאר | 1054 | 34.72 % | ||
| סך הכל | 3036 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1578 | 51.98 % | |
| 2 | חרדים | 315 | 10.38 % | |
| 3 | דעות | 233 | 7.67 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 224 | 7.38 % | |
| 5 | ספורט | 185 | 6.09 % | |
| 6 | יהדות | 132 | 4.35 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 111 | 3.66 % | |
| 8 | נשים | 64 | 2.11 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 50 | 1.65 % | |
| 10 | אוכל | 30 | 0.99 % | |
| 11 | חברה | 16 | 0.53 % | |
| 12 | גברים | 16 | 0.53 % | |
| 13 | בריאות | 14 | 0.46 % | |
| 14 | ברנז'ה | 10 | 0.33 % | |
| 15 | נדל"ן | 9 | 0.30 % | |
| 16 | היי-טק | 8 | 0.26 % | |
| 17 | מדע וטבע | 6 | 0.20 % | |
| 18 | הורים | 6 | 0.20 % | |
| 19 | לייף סטייל | 6 | 0.20 % | |
| 20 | רכב | 6 | 0.20 % | |
| כל השאר | 17 | 0.56 % | ||
| סך הכל | 3036 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 542 | 17.85 % | |
| 2 | Ynet | 312 | 10.28 % | |
| 3 | כיפה | 303 | 9.98 % | |
| 4 | מעריב | 302 | 9.95 % | |
| 5 | וואלה! | 243 | 8.00 % | |
| 6 | סרוגים | 143 | 4.71 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 112 | 3.69 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 109 | 3.59 % | |
| 9 | The Times of Israel | 104 | 3.43 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 92 | 3.03 % | |
| 11 | N12 | 91 | 3.00 % | |
| 12 | ישראל היום | 89 | 2.93 % | |
| 13 | הארץ | 86 | 2.83 % | |
| 14 | Sport5 | 74 | 2.44 % | |
| 15 | BBC News | 72 | 2.37 % | |
| 16 | JDN | 62 | 2.04 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 52 | 1.71 % | |
| 18 | חרדים10 | 48 | 1.58 % | |
| 19 | גלובס | 45 | 1.48 % | |
| 20 | דבר | 40 | 1.32 % | |
| כל השאר | 115 | 3.79 % | ||
| סך הכל | 3036 | 100 % | ||